| Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.25. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 12 | Květa Žídková (SK) | Eredmények |
| 2025.02.06. | Magyarország | Budapest | CACIB | 12 | Miodrag Vreteničić (MNE) | Eredmények |
| 2025.02.07. | Magyarország | Budapest | Champion | 1 | Ozan Belkis (TR) | Eredmények |
| 2025.02.08. | Magyarország | Budapest | CACIB | 10 | Lakatos István (H) | Eredmények |
| 2025.02.09. | Magyarország | Budapest | CACIB | 12 | Dr. Vadócz Éva (H) | Eredmények |
| 2025.03.14. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 4 | Furo Csaba Levente (RO) | Eredmények |
| 2025.03.15. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 4 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
| 2025.03.16. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 5 | Denk Csaba (H) | Eredmények |
| 2025.03.22. | Magyarország | Mezőszilas | Őrző-védő CAC | 8 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
| 2025.03.29. | Magyarország | Bicske | Speciál | 34 | Kerekes Mária (H) | Eredmények |
| 2025.03.29. | Szerbia | Bogatić | CACIB | 1 | Milomir Marinović (SRB) | Eredmények |
| 2025.04.05. | Magyarország | Komárom | CACIB | 3 | Goran Dojchinoski (NMK) | ELMARADT |
| 2025.04.06. | Magyarország | Komárom | CACIB | 4 | Bojan Matakovič (HR) | ELMARADT |
| 2025.04.07. | Magyarország | Komárom | CACIB | 3 | Zaur Agabeyli (AZ) | ELMARADT |
| 2025.04.11. | Csehország | Brno | Speciál | 81 | Petra Junehall (S) | Eredmények |
| 2025.04.12. | Csehország | Brno | Európakiállítás | 42 | Vladimír Piskay (SK) | Eredmények |
| 2025.04.13. | Csehország | Brno | CAC | 21 | Květa Žídková (SK) | Eredmények |
| 2025.04.25. | Magyarország | Ónod | CACIB | 10 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
| 2025.04.26. | Magyarország | Ónod | CACIB | 10 | Kimmo Mustonen (FIN) | Eredmények |
| 2025.04.27. | Magyarország | Ónod | CACIB | 10 | Lakatos István (H) | Eredmények |
| 2025.05.02. | Magyarország | Herend | CACIB | 5 | Gabriela Ridarčíková (SK) | Eredmények |
| 2025.05.03. | Magyarország | Herend | CACIB | 4 | Fabrizio la Rocca (I) | Eredmények |
| 2025.05.04. | Magyarország | Herend | CACIB | 3 | Tino Pehar (HR) | Eredmények |
| 2025.05.04. | Szlovákia | Nyitrateszér | Klubkiállítás | 27 | Zita Lukáčová (SK) | Eredmények |
| 2025.05.17. | Ausztria | Salzburg | Klubkiállítás | 61 | Gabriela Höllbacher (A) Peter van Montfoort (NL) |
Eredmények |
| 2025.05.17. | Csehország | Samopše | Klubkiállítás | 87 | Miroslav Václavík (CZ) | Eredmények |
| 2025.05.17. | Magyarország | Jászberény | CAC | 5 | Vinnai András (H) | Eredmények |
| 2025.05.18. | Szerbia | Mol | CAC | 1 | Janoš Laslo (SRB) | Eredmények |
| 2025.05.18. | Szerbia | Ada | Délutáni CACIB | 1 | Danijel Boroš Đevi (SRB) | Eredmények |
| 2025.05.24. | Magyarország | Derecske | CACIB | – | Lokodi Csaba Zsolt (RO) | ELMARADT |
| 2025.05.24. | Magyarország | Derecske | Éjszakai CAC | – | Gröschl Ferenc (H) | ELMARADT |
| 2025.05.25. | Magyarország | Derecske | CACIB | – | Călin Valentin Mitra (RO) | ELMARADT |
| 2025.05.31. | Magyarország | Csempeszkopács | CAC | 0 | Harsányi Péter (H) | – |
| 2025.06.01. | Magyarország | Csempeszkopács | CAC | 1 | Chmiel Bogusław (PL) | Eredmények |
| 2025.06.06. | Magyarország | Pápa | CACIB | 3 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
| 2025.06.07. | Magyarország | Pápa | CACIB | 3 | Štefan Šinko (SLO) | Eredmények |
| 2025.06.08. | Magyarország | Pápa | CACIB | 3 | Călin Mărgineanu (RO) | Eredmények |
| 2025.06.15. | Szerbia | Szabadka | CACIB | 1 | Dr. Roberto Schill (RO) | Eredmények |
| 2025.06.21. | Magyarország | Szerencs | CAC | 2 | Lakatos István (H) | Eredmények |
| 2025.06.22. | Magyarország | Szerencs | CAC | 1 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
| 2025.06.27. | Magyarország | Pécs | CACIB | 5 | Lejla Alić (BIH) | Eredmények |
| 2025.06.28. | Magyarország | Pécs | CACIB | 3 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
| 2025.06.29. | Magyarország | Pécs | CACIB | 4 | Cristian Ştefănescu (RO) | Eredmények |
| 2025.07.04. | Románia | Arad | CAC | 5 | Vasko Mudreša (MNE) | Eredmények |
| 2025.07.04. | Románia | Arad | Délutáni CACIB | 5 | Alberto Vergara (I) | Eredmények |
| 2025.07.05. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 0 | Bíró Zsolt (H) | – |
| 2025.07.06. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 1 | Lakatos István (H) | Eredmények |
| 2025.07.17. | Magyarország | Sárvár | Éjszakai CACIB | 5 | Savvas Hadjisavvas (CY) | Eredmények |
| 2025.07.18. | Magyarország | Sárvár | Éjszakai CACIB | 5 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
| 2025.07.19. | Magyarország | Sárvár | Éjszakai CACIB | 6 | Lakatos István (H) | Eredmények |
| 2025.08.02. | Magyarország | Debrecen | CAC | 1 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
| 2025.08.02. | Magyarország | Debrecen | Éjszakai CAC | 1 | Vincenzo Parmiciano (I) | Eredmények |
| 2025.08.03. | Magyarország | Debrecen | CAC | 1 | Rafael Malo Alcrudo (E) | Eredmények |
| 2025.08.09. | Finnország | Helsinki | Világkiállítás | 73 | Guido Schäfer (D) | Eredmények |
| 2025.08.16. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 12 | Tibor Havelka (SK) | Eredmények |
| 2025.08.17. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 13 | Peter Supuka (SK) | Eredmények |
| 2025.08.30. | Magyarország | Agárd | CAC | 5 | Csépai István (H) | Eredmények |
| 2025.08.31. | Magyarország | Agárd | CAC | 4 | Hartmann György (H) | Eredmények |
| 2025.09.06. | Lengyelország | Zdwórz | ILU Világbajnokság | 90 | Alicja Mech (PL) Magdalena Hiltbrunner (CH) Milan Plundra (CZ) |
Eredmények |
| 2025.09.07. | Lengyelország | Zdwórz | Speciál | 61 | Olli Kokkonen (FIN) Viva Maria Soleckyj-Boguta (PL) |
Eredmények |
| 2025.09.14. | Szlovákia | Szenc | CAC | 10 | Joao Vasco Poças (P) | Eredmények |
| 2025.09.19. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 7 | Dr. Vadócz Éva (H) | Eredmények |
| 2025.09.20. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 8 | Tijana Konrad (SRB) | Eredmények |
| 2025.09.21. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 6 | Vinnai András (H) | Eredmények |
| 2025.09.28. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 140 | Magdalena Hiltbrunner (CH) Kerekes Mária (H) Daniel Krebes (D) |
Eredmények |
| 2025.10.03. | Magyarország | Komárom | CACIB | 4 | Spiriev Andrea (H) | Eredmények |
| 2025.10.04. | Magyarország | Komárom | CACIB | 8 | Tamás Károly (H) | Eredmények |
| 2025.10.05. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 14 | Szokol Erika (H) | Eredmények |
| 2025.10.11. | Magyarország | Bicske | Klubkiállítás | 38 | Bernard Métraux (CH) | Eredmények |
| 2025.10.12. | Szlovákia | Vajka | Speciál | 50 | Martina Ellerová (SK) | Eredmények |
| 2025.10.17. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 6 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
| 2025.10.18. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 6 | Bošnjak Tibor (SRB) | Eredmények |
| 2025.10.19. | Magyarország | Szeged | CAC | 10 | Štefan Šinko (SLO) | Eredmények |
| 2025.10.25. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 5 | Terézia Gargušová (SK) | Eredmények |
| 2025.11.16. | Magyarország | Esztergom | CAC | Tibor Havelka (SK) | ||
| 2025.11.16. | Magyarország | Esztergom | Délutáni CAC | Gröschl Ferenc (H) |