Date | Country | Place | Type | Dogs entered | Judge | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2017. | Hungary | Budapest | Champion | 1 | Mátyás Jaroslav (SK) | Results |
08.01.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 11 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | Results |
14.01.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 22 | Sergej Vanža (SK) | Results |
15.01.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 22 | Milan Benkovský (SK) | Results |
16.02.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 10 | Csatári Andrea (RO) | Results |
17.02.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 13 | Papp László (RO) | Results |
18.02.2017. | Hungary | Budapest | CAC | 10 | Hans Bierwolf (A) | Results |
19.02.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 13 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Results |
05.03.2017. | Austria | Graz | CACIB | 23 | Kerekes Mária (H) | Results |
19.03.2017. | Hungary | Jászberény | CAC | 7 | Szabó Sándor (H) | Results |
26.03.2017. | Hungary | Salgótarján | CAC | 7 | Zlatko Jojkić (SRB) | Results |
01.04.2017. | Slovakia | Bratislava | CACIB | 18 | Bojan Matakovič (HR) | Results |
01.04.2017. | Hungary | Békéscsaba | CAC | 9 | Baffia Zoltán (H) | Results |
02.04.2017. | Hungary | Békéscsaba | CAC | 4 | Harsányi Péter (H) | Results |
08.04.2017. | Hungary | Velencei-tó | Specialty | 36 | Bojana Razpotnik (SLO) | Results |
09.04.2017. | Hungary | Szentlőrinc | CAC | 3 | Dr. Mijo Fury (HR) | Results |
15.04.2017. | Hungary | Debrecen | CACIB | 3 | Calin Mitra (RO) | Results |
16.04.2017. | Hungary | Debrecen | CACIB | 3 | Danijel Boroš (SRB) | Results |
23.04.2017. | Hungary | Mosonmagyaróvár | CAC | 8 | Juhász Istvánné (H) | Results |
29.04.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 12 | Oláh Gábor (H) | Results |
30.04.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 15 | Dr. Balogh Katalin (H) | Results |
01.05.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 13 | Juhász Istvánné (H) | Results |
07.05.2017. | Hungary | Zalaegerszeg | CAC | 3 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Results |
13.05.2017. | Hungary | Miskolc | CACIB | 8 | Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna (H) | Results |
13.05.2017. | Hungary | Miskolc | Night CAC | 7 | Dr. Ümit Özkanal (TR) | Results |
14.05.2017. | Hungary | Miskolc | CACIB | 5 | Denis Kuzelj (BG) | Results |
20.05.2017. | Hungary | Pápa | CAC | 5 | Zaur Agabeyli (AZ) | Results |
20.05.2017. | Hungary | Pápa | CAC | 8 | Dr. Kaszás Emese (H) | Results |
20.05.2017. | Austria | Salzburg | Club | 100 | Roland Ogorzelski (D) Gerhard Pöllinger (A) Peter K. Cejnek (A) |
Results |
21.05.2017. | Austria | Wieselburg | CACIB | 12 | Erdős László (H) | Results |
28.05.2017. | Hungary | Nyíregyháza | CAC | 2 | Csépai István (H) | Results |
02.06.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 12 | Jeff Luscott (GB) | Results |
03.06.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 12 | Maite Gonzalbo Lorenzo (E) | Results |
04.06.2017. | Slovakia | Nitra | Derby CACIB | 12 | Svend Løvenkjær (DK) | Results |
10.06.2017. | Hungary | Agárd | CACIB | 13 | Hartmann György (H) | Results |
11.06.2017. | Hungary | Agárd | CACIB | 18 | Juhász Istvánné (H) | Results |
18.06.2017. | Hungary | Tiszafüred | CAC | 2 | Hartmann György (H) | Results |
01.07.2017. | Hungary | Szentes | CAC | 3 | Vinnai András (H) | Results |
15.07.2017. | Hungary | Szombathely | CACIB | 7 | Maite Gonzalbo Lorenzo (E) | Results |
15.07.2017. | Hungary | Szombathely | Night CAC | 5 | Victoria Pogodina (UA) | Results |
16.07.2017. | Austria | Oberwart | CACIB | 12 | Gabriela Höllbacher (A) | Results |
22.07.2017. | Hungary | Debrecen | CAC | 2 | Calin Mitra (RO) | Results |
22.07.2017. | Hungary | Debrecen | Night CACIB | 2 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Results |
05.08.2017. | Romania | Oradea | CAC | 3 | Peter Firic (SRB) | Results |
05.08.2017. | Romania | Oradea | Afternoon CAC | 3 | Massimo Inzoli (I) | Results |
06.08.2017. | Romania | Oradea | CACIB | 3 | Dr. Zsolt Molnár (RO) | Results |
20.08.2017. | Hungary | Herend | CAC | 9 | Erdős László (H) | Results |
02.09.2017. | Hungary | Kecskemét | CAC | 12 | Szabó Sándor (H) | Results |
02.09.2017. | Hungary | Kecskemét | Afternoon CAC | 11 | Jeane Lawless (IRL) | Results |
09.09.2017. | Slovakia | Malacky | Specialty | 40 | Mátyás Jaroslav (SK) | Results |
09.09.2017. | Hungary | Hódmezővásárhely | CACIB | 7 | Olga Goncharuk (UA) | Results |
10.09.2017. | Hungary | Hódmezővásárhely | CACIB | 10 | Eva Eriksson (S) | Results |
23.09.2017. | Croatia | Osijek | CACIB | 2 | Jasna Matejčić (HR) | Results |
24.09.2017. | Croatia | Osijek | CACIB | 2 | Saša Ješić (SRB) | Results |
24.09.2017. | Hungary | Komárom | CAC | 7 | Elisabeth Feuz (CH) | Results |
24.09.2017. | Germany | Leonberg | Club | 206 | Carine Roobrouck (B) Thomas Walker (A) Rita Pleibel-Seyffer (D) Willi Güllix (D) |
Results |
30.09.2017. | Serbia | Bačka Topola | CACIB | 2 | Szabó Sándor (H) | Results |
01.10.2017. | Serbia | Turija | CAC | 2 | Antonio Di Lorenzo (N) | Results |
01.10.2017. | Austria | Tulln | CACIB | 13 | Guido Schäfer (D) | Results |
07.10.2017. | Hungary | Karcag | CAC | 2 | P. Szabó Béla (H) | Results |
15.10.2017. | Hungary | Szeged | CAC | 13 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Results |
20.10.2017. | Hungary | Komárom | CACIB | 18 | Otakar Vondrous (CZ) | Results |
21.10.2017. | Hungary | Komárom | CACIB | 28 | Harri Lehkonen (FIN) | Results |
21.10.2017. | Hungary | Komárom | Club | 59 | Carine Roobrouck (B) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Results |
22.10.2017. | Hungary | Komárom | Derby CACIB | 20 | Pintér János (H) | Results |
08.11.2017. | Germany | Leipzig | CACIB | 34 | Espen Engh (N) | Results |
12.11.2017. | Germany | Leipzig | WDS | 107 | Jochen H. Eberhardt (D) Willi Güllix (D) |
Results |
25.11.2017. | Croatia | Zagreb | CACIB | 6 | Elisabeth Feuz (CH) | Results |
26.11.2017. | Croatia | Zagreb | CACIB | 7 | Vladimír Piskay (SK) | Results |
02.12.2017. | Hungary | Budapest | Champion | 4 | Pierluigi Buratti (I) | Results |
02.12.2017. | Austria | Wels | CACIB | 41 | Natalia Romanova (RUS) Peter K. Cejnek (A) |
Results |
03.12.2017. | Hungary | Budapest | CACIB | 7 | Kamen Litov (BG) | Results |
03.12.2017. | Austria | Wels | CACIB | 44 | Thomas Walker (A) | Results |
09.12.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 15 | Gianni Fulgenzi (I) | Results |
10.12.2017. | Slovakia | Nitra | CACIB | 14 | Małgorzata Supronowicz (PL) | Results |