Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.08. | Magyarország | Budapest | CACIB | 16 | Bojan Matakovič (HR) | Eredmények |
2024.02.09. | Magyarország | Budapest | Champion | 6 | Ilaria Biondi de Ciabatti (PE) | Eredmények |
2024.02.10. | Magyarország | Budapest | CACIB | 14 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2024.02.11. | Magyarország | Budapest | CACIB | 14 | Erdős László (H) | Eredmények |
2024.02.18. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 12 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2024.03.02. | Ausztria | Graz | CACIB | 14 | Milivoje Urošević (SRB) | Eredmények |
2024.03.16. | Magyarország | Salgótarján | CAC | 2 | Denk Csaba (H) | Eredmények |
2024.03.22. | Magyarország | Pécs | CAC | 4 | Goran Dojcinoski (NMK) | Eredmények |
2024.03.23. | Magyarország | Pécs | CACIB | 6 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2024.03.24. | Magyarország | Pécs | CACIB | 6 | Mirsad Šabanović (BIH) | Eredmények |
2024.03.30. | Magyarország | Szolnok | CAC | 0 | Harsányi Péter (H) | – |
2024.03.31. | Magyarország | Szolnok | CAC | 0 | Lakatos István (H) | – |
2024.04.05. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 2 | Denk Csaba (H) | Eredmények |
2024.04.06. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 1 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2024.04.07. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 0 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | – |
2024.04.13. | Magyarország | Bicske | Speciál | 35 | Angelika Szynkarek (D) | Eredmények |
2024.04.13. | Magyarország | Mezőszilas | Őrző-védő CAC | 0 | Baffia Zoltán (H) | – |
2024.04.24. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 11 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | Eredmények |
2024.04.27. | Horvátország | Belovár | Speciál | 8 | Siniša Cujan (HR) | Eredmények |
2024.04.28. | Horvátország | Zágráb | Világkiállítás | 45 | Enrico Drudi (RSM) | Eredmények |
2024.04.28. | Horvátország | Zágráb | Délutáni CAC | 12 | Tiina Taulos (FIN) | Eredmények |
2024.05.04. | Szlovákia | Nyitrateszér | Klubkiállítás | 22 | Daniela Pavlovská (CZ) | Eredmények |
2024.05.04. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 2 | Stefan Dimitrijević (SRB) | Eredmények |
2024.05.04. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | Délutáni CAC | 2 | Peter Firic (SRB) | Eredmények |
2024.05.05. | Németország | Leonberg | Speciál | 50 | Dr. Guido Perosino (I) | Eredmények |
2024.05.05. | Magyarország | Jászberény | CAC | 2 | Sanja Momčilović Bognič (SRB) | Eredmények |
2024.05.11. | Magyarország | Dombóvár | CAC | 9 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2024.05.11. | Magyarország | Dombóvár | Délutáni CAC | 8 | Denis Kuzelj (SLO) | Eredmények |
2024.05.11. | Svájc | Münsingen | ILU Világbajnokság | 72 | Sanna Roste-Torniainen (FIN) Kerekes Mária (H) |
Eredmények |
2024.05.11. | Csehország | Jedovnice | Klubkiállítás | 101 | Thomas Walker (A) Edita Heitel (CZ) |
Eredmények |
2024.05.12. | Svájc | Münsingen | Klubkiállítás | 53 | Kerekes Mária (H) Sanna Roste-Torniainen (FIN) |
Eredmények |
2024.05.12. | Csehország | Jedovnice | CAC | 77 | Edita Heitel (CZ) Thomas Walker (A) |
Eredmények |
2024.05.18. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 7 | Czeglédi Attila (H) | Eredmények |
2024.05.19. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 6 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Eredmények |
2024.05.20. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 7 | Miroslav Václavík (CZ) | Eredmények |
2024.05.25. | Ausztria | Salzburg | Klubkiállítás | 75 | Didier Basset (F) Gerhard Pöllinger-Sorré (A) |
Eredmények |
2024.06.01. | Magyarország | Ónod | CAC | 1 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2024.06.01. | Magyarország | Ónod | Délutáni CAC | 1 | Oksana Sentimrei (UA) | Eredmények |
2024.06.08. | Magyarország | Derecske | CAC | 0 | Denk Csaba (H) | – |
2024.06.08. | Magyarország | Derecske | Délutáni CAC | 0 | Călin Valentin Mitra (RO) | – |
2024.06.15. | Magyarország | Herend | CAC | 2 | Boroš Đevi Danijel (SRB) | Eredmények |
2024.06.15. | Magyarország | Herend | Délutáni CAC | 2 | Radovan Mazalica (BIH) | Eredmények |
2024.06.22. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 0 | Gröschl Ferenc (H) | – |
2024.06.23. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 0 | Juhász Istvánné (H) | – |
2024.06.28. | Magyarország | Pápa | CACIB | 6 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2024.06.29. | Magyarország | Pápa | CACIB | 6 | Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | Eredmények |
2024.06.30. | Magyarország | Pápa | CACIB | 4 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2024.07.19. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 6 | Morten Matthes (DK) | Eredmények |
2024.07.20. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 7 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2024.07.21. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 6 | Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | Eredmények |
2024.08.03. | Magyarország | Debrecen | CAC | 2 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2024.08.03. | Magyarország | Debrecen | Délutáni CAC | 2 | Bíró Zsolt (H) | Eredmények |
2024.08.04. | Magyarország | Debrecen | CAC | 1 | Peter Firic (SRB) | Eredmények |
2024.08.10. | Magyarország | Csempeszkopács | CAC | 0 | Harsányi Péter (H) | – |
2024.08.11. | Magyarország | Csempeszkopács | CAC | 0 | Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | – |
2024.08.17. | Magyarország | Hajdúszoboszló | Éjszakai CAC | 1 | Csépai István (H) | Eredmények |
2024.08.18. | Magyarország | Hajdúszoboszló | Éjszakai CAC | 1 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2024.08.23. | Magyarország | Agárd | CACIB | 10 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2024.08.24. | Magyarország | Agárd | CACIB | 6 | Dr. Miklós Levente (H) | Eredmények |
2024.08.25. | Magyarország | Agárd | CACIB | 6 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2024.08.31. | Magyarország | Makó | CAC | 1 | P. Szabó Béla (H) | Eredmények |
2024.09.06. | Magyarország | Hajdúdorog | CACIB | 0 | Lakatos István (H) | – |
2024.09.07. | Magyarország | Hajdúdorog | CACIB | 0 | Oláh Gábor (H) | – |
2024.09.08. | Magyarország | Hajdúdorog | CACIB | 0 | Vladimír Piskay (SK) | – |
2024.09.14. | Magyarország | Révfülöp | CAC | 0 | Bíró Zsolt (H) | – |
2024.09.14. | Magyarország | Révfülöp | Délutáni CAC | 0 | Baffia Zoltán (H) | – |
2024.09.15. | Magyarország | Gyula | CAC | 0 | Szokol Erika (H) | – |
2024.09.20. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 2 | Lakatos István (H) | Eredmények |
2024.09.21. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 4 | Radványi Tamás (H) | Eredmények |
2024.09.22. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 2 | Denk Csaba (H) | Eredmények |
2024.09.28. | Magyarország | Komárom | CACIB | 2 | Doron Rachlin (IL) | Eredmények |
2024.09.29. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 126 | Per Kristian Andersen (N) Petra Junehall (S) Rita Pleibel-Seyffer (D) |
Hamarosan |
2024.09.29. | Magyarország | Komárom | CACIB | 3 | Ivan Vasiljević (SRB) | Eredmények |
2024.09.30. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 5 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2024.10.03. | Szlovénia | Celje | CACIB | 1 | Joao Vasco Poças (P) | Eredmények |
2024.10.05. | Szlovénia | Celje | Európakiállítás | 22 | Matti Tuominen (FIN) | Hamarosan |
2024.10.05. | Szlovénia | Celje | Speciál | 9 | Olga Šinko Kupriyanova (SLO) | Hamarosan |
2024.10.05. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 0 | P. Szabó Béla (H) | – |
2024.10.06. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 0 | Gröschl Ferenc (H) | – |
2024.10.06. | Magyarország | Bicske | Klubkiállítás | 46 | Daniel Krebes (D) | Eredmények |
2024.10.06. | Szlovákia | Vajka | Speciál | 48 | Jiřina Jandová (CZ) | Hamarosan |
2024.10.12. | Magyarország | Vasszécseny | CAC | Denk Csaba (H) | ||
2024.10.13. | Magyarország | Vasszécseny | CAC | Štefan Šinko (SLO) | ||
2024.10.27. | Magyarország | Dunaújváros | CAC | Dr. Vadócz Éva (H) | ||
2024.11.02. | Magyarország | Esztergom | CAC | Szokol Erika (H) | ||
2024.11.02. | Magyarország | Esztergom | Délutáni CAC | Spiriev Andrea (H) |