
| Név | Medvebergi Maszkos Buxa |
| Születési idő | 2008.11.06. |
| Elhunyt | 2020.02.27. |
| Élt | 11 év + 3 hónap + 21 nap |
| Nem | szuka |
| Családfa | Kattints! |
| Apja | Hank vom Welland |
| Anyja | Ágóvölgyi Anka „Blanka” |
| Tenyésztő | Fikóné Kutasi Beatrix, dr. Fikó Fruzsina |
| Tulajdonos | Fikóné Kutasi Beatrix, dr. Fikó Fruzsina |
| Tenyészet neve | Medvebergi Maszkos Kennel |
| Honlap | www.medvebergi.webnode.hu, Facebook oldal |
| HD eredmény | HD – A |
| ED eredmény | – |
| LPN eredmény | LPN1 N/N mentes |
| Szemvizsgálat | MPP – mentes PHTVL – mentes Katarakta – mentes RD – mentes CEA – mentes Trichiasis – mentes Entropion – mentes Ectropion – mentes Distichiasis – mentes Korneadystrophie – mentes Lens Luxation – mentes PRA – mentes |
| Egyéb szűrés | – |
| Kiállítási eredmények | Fiatal Klubgyőztes (2009, Szlovákia) HCH, HGrCH, HRCH, ROCH, SRBCH Interchampion |
| Almok | 2011.08.11. Medvebergi Maszkos „E” alom Apa: Dante vom Dreiburgenland Kölykök: 7 kan + 4 szuka 2013.01.30. Medvebergi Maszkos „H” alom 2014.05.24. Medvebergi Maszkos „I” alom |
Képek: