Bíró: Wolfgang Mayer (D)
Nevezett kutyák száma: 35
Kanok
Osztály | Eredmény | Név | Apa x Anya | Tenyésztő/Tulajdonos |
---|---|---|---|---|
Kölyök | Nagyon ígéretes 1 | Belleza Carlos Neolandia | Wolf Nasza Duma Cavis Leonis x Bella Acena Nasza Duma | Tenyésztő: Katarzyna Mazgaj Tulajdonos: Eva Košlíková |
Kölyök | Nagyon ígéretes 2 | Look Up The Stars Grand Aiveko | Forever Love Baltic Leon’s x Goodbye and Kiss Grand Aiveko | Tenyésztő: Veronika Koubalová Tulajdonos: Bohumil Stránský |
Kölyök | Nagyon ígéretes 3 | Land Sun Never Sets Grand Aiveko | Forever Love Baltic Leon’s x Goodbye and Kiss Grand Aiveko | Tenyésztő: Veronika Koubalová Tulajdonos: Veronika Koubalová |
Nyílt | Kit1, CAC | Bruno Leon Eperies | Atuin Nando Budweiser Cavalier x Frida Fiona Goldenleon | Tenyésztő: Michal Cocuľa Tulajdonos: Bohumil Stránský |
Nyílt | Kit2, Res.CAC | X-Max Aslan z Leonkovho Raja | István Kiraly z Leonkovho Raja x XL-Marlene z Leonkovho Raja | Tenyésztő: Jana Belanská Tulajdonos: Jana Jantáková |
Nyílt | Kit3 | Army-Axel z Leonkovho Raja | István Kiraly z Leonkovho Raja x Baby Love of the Lion Meadow | Tenyésztő: Jana Belanská Tulajdonos: Ján Gulán |
Nyílt | Kit4 | Pannon Leonberger Alaszka “Hamso” | Huge Hearted Lion Axel x Ballerina Bear from Castle | Tenyésztő: Gregussné M. Judit Tulajdonos: Alexandra Čellárová |
Nyílt | Nagyon jó | Hennessy Harry Maxilev | Atuin Nando Budweiser Cavalier x Daniella Bella Maxilev | Tenyésztő: Jana Orolínová Tulajdonos: Michal Matejka |
Nyílt | Nem jelent meg | Kasper od Pálfych | Don Archibald Bertusowy Gaj x Oxana od Pálfych | Tenyésztő: Katarína Pálfyová Tulajdonos: Vladimír Šuhajda |
Champion | Kit1, CAC, Klubgyőztes, BOS | A’Garden Almond Dovelet | Afrojack Bear from Castle x Bambi Lady Maxilev | Tenyésztő: Alexandra Sopirová Tulajdonos: Alexandra Sopirová |
Becsület | Kit1 | Atuin Nando Budweiser Cavalier | Hannes von der Aigner-Obermühle x Medvebergi Maszkos Happy her Majesty | Tenyésztő: Eva Volfová Tulajdonos: Monika Švecová |
Veterán | Kit1, Veterán Klubgyőztes | Eldar Druhá Šance | Dragos King Kong Bertusowy Gaj x Black Blossom Severní Souhvězdí | Tenyésztő: Petra Konečná Tulajdonos: Emil Beer |
Szukák
Osztály | Eredmény | Név | Apa x Anya | Tenyésztő/Tulajdonos |
---|---|---|---|---|
Kölyök | Nagyon ígéretes 1 | Amicus Familiaris Destiny "Kiara" | Sweet Like You Caligula Bory Cysterskie x Amicus Familiaris Alma | Tenyésztő: Somorai Árpád Tulajdonos: Gabriela Hanulová |
Kölyök | Nagyon ígéretes 2 | Lady of Darkness Grand Aiveko | Forever Love Baltic Leon’s x Goodbye and Kiss Grand Aiveko | Tenyésztő: Veronika Koubalová Tulajdonos: Veronika Koubalová |
Kölyök | Nagyon ígéretes 3 | Skutesjöns Tillandsia | Bolelejönet Zlatan Born at Lucia x Skutesjöns Dahlia Dream of Atuin | Tenyésztő: Margareta & Ingemar Skarnehall Tulajdonos: Dušan Pleško |
Kölyök | Nagyon ígéretes 4 | All I Ever Need Is You Ginger Heaven “Oli” | Faithful Amigo Eau de Hugo Boss x Kind of Magic Ginger Heaven | Tenyésztő: Dagmara Korzeniewska-Spedding Tulajdonos: Zuzana Grácová |
Fiatal | Nagyon jó 1 | Queen Amidala Sedmidomky | Anton Helki Leo vom Märker Feld x Jori Sedmidomky | Tenyésztő: Petr Novák Tulajdonos: Petr Novák |
Növendék | Kit1, CAC, Klubgyőztes, BOB | Medvebergi Maszkos Victorianna “Hopík” | Forever Love Baltic Leon’s x Medvebergi Maszkos Sugar | Tenyésztő: Fikóné Kutasi Beatrix, dr. Fikó Fruzsina Tulajdonos: Eva Volfová |
Növendék | Kit2, Res.CAC | Evergreen Bear from Castle “Queenie” | Ponto vom Kaniberg x Winterhart-Weissgold Legendary Love | Tenyésztő: Létai Bonifác Tulajdonos: Létai Bonifác |
Növendék | Kit3 | Daria Leon Eperies | Fejo Ager Trifolium x Baraka Leon Eperies | Tenyésztő: Michal Cocuľa Tulajdonos: Tibor Šavel |
Nyílt | Kit1, CAC | Tobrok Haspa Leeu | Amaty Leotracks x Akkanga Leon Eperies | Tenyésztő: Petra Hercegová Tulajdonos: Lucia Romaňáková |
Nyílt | Kit2, Res.CAC | Kalla Psia Psota | Vanitza Gentle Giant x Hexa Psia Psota | Tenyésztő: Piotr Fraczek Tulajdonos: Monika Švecová |
Nyílt | Nagyon jó 3 | Boney Almond Dovelet | Jiminy Jamppa du Chateau des Lys x Bambi Lady Maxilev | Tenyésztő: Alexandra Sopirová Tulajdonos: Erik Minarovič |
Nyílt | Nagyon jó 4 | Arwen Sweet Honey Diamond | Lejonvinden’s Flinka Felix x Adele Almond Dovelet | Tenyésztő: Radka Kramárová Tulajdonos: Tatiana Omiľáková, Radka Kramárová |
Nyílt | Diszkvalifikálva | Happy Sunshine Maxilev | Atuin Nando Budweiser Cavalier x Daniella Bella Maxilev | Tenyésztő: Jana Orolínová Tulajdonos: Michal Kotrady |
Champion | Kit1, CAC | Belinda Almond Dovelet “Linda” | Jiminy Jamppa du Chateau des Lys x Bambi Lady Maxilev | Tenyésztő: Alexandra Sopirová Tulajdonos: Alexandra Sopirová |
Champion | Kit2, Res.CAC | Aretha Almond Dovelet | Afrojack Bear from Castle x Bambi Lady Maxilev | Tenyésztő: Alexandra Sopirová Tulajdonos: Zuzana Grácová |
Champion | Jó | Darjeeling Bear from Castle “Darcy” | Atuin Nando Budweiser Cavalier x Cinnamon Bear from Castle | Tenyésztő: Létai Bonifác Tulajdonos: Eva Volfová |
Becsület | Kit1 | Skutesjöns Dudleya Dream of Atuin | Atuin Nando Budweiser Cavalier x Medvebergi Maszkos Khaleesi | Tenyésztő: Margareta Skarnehall Tulajdonos: Veronika Barešová |
Becsület | Kit2 | Glory Grace Maxilev | A’Garden Almond Dovelet x Delfi Lady Maxilev | Tenyésztő: Jana Orolínová Tulajdonos: Jana Orolínová |
Becsület | Kit3 | Jori Sedmidomky | Dainty Vanika vom Bauernhof x Ginger Sedmidomky | Tenyésztő: Petr Novák Tulajdonos: Petr Novák |
Veterán | Kit1, Veterán Klubgyőztes, BOV | Frida Fiona Goldenleon | Vigos vom Kaniberg x Celine Claudette Goldenleon | Tenyésztő: Romana Jůzová Tulajdonos: Michal Cocuľa |
Veterán | Kit2 | Fantasia Forever Member of the Leogang “Fany” | Lennox Zolo vom Löwengarten x Banshee Girl Member of the Leogang | Tenyésztő: Nathalie Mayer Tulajdonos: Jana Orolínová |
Veterán | Kit3 | Amira Crizly | Dragongardens Quantas at Xmas x Aimee Benjamína od Holešky | Tenyésztő: Dušan Pleško Tulajdonos: Milan Pleško |
Veterán | Kit4 | Daya Paquino Goldenleon | Paddy’s Paquino vom Löwengarten x Alexis Tyro Goldenleon | Tenyésztő: Romana Jůzová Tulajdonos: Ján Gazdík |
Tenyészcsoport
Helyezés | Kennel név | Tenyésztő |
---|---|---|
1. helyezett | Almond Dovelet Kennel | Alexandra Sopirová |
Kutyapár
Helyezés | Kutyák neve | Tulajdonos |
---|---|---|
1. helyezett | Land Sun Never Sets Grand Aiveko Lady of Darkness Grand Aiveko |
Veronika Koubalová |
2. helyezett | A’Garden Almond Dovelet Belinda Almond Dovelet “Linda” |
Alexandra Sopirová |